Перфошвеллер (1-перфорация)

Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется

Изделия серии Перфопрофили находят широкое применение при прокладке кабельных трасс, обладают высокой несущей способностью. Перфопрофили изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,0мм, 1,5мм, 2,0 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий).

Представляют собой цельный профиль, изготовленный на листогибочном оборудовании. Перфошвеллер имеет накладную крышку, образуя закрытое пространство, и может использоваться в качестве кабельного короба, имея при этом нестандартные размеры.

Особенности серии

  • Толщина металла до 2,0 мм
  • Высокая несущая способность перфопрофиля
  • Большой выбор способов монтажа

Основные конструкции перфопрофиля - прямые участки

Габаритные размеры

Стандартная длина основных конструкций 2 м, 2,5 м, 3 м, упаковывается в крупные и мелкие паллеты.

Типы покрытий

  • Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5 УХЛ2,5)
  • Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
  • Порошковая окраска (УТ2,5)
  • Грунтование (УЗ)

Основные конструкции

 

артикул

наименование

габаритные р-ры, мм

S,
мм

вес
кг/м.п.

202101 К347-1 S1.5 L2000 35 / 23 / 2000 1,50 0,95
202102 К010-1 S1.5 L2000 45 / 30 / 2000 1,50 1,24
202103 К011-1 S2.0 L2000 45 / 30 / 2000 2,00 1,65
202104 К235-1 S1.5 L2000 60 / 32 / 2000 1,50 1,46
202105 К235-1 S2.0 L2000 60 / 32 / 2000 2,00 1,95
202106 К014-1 S1.5 L2000 70 / 44 / 2000 1,50 1,86
202107 К015-1 S2.0 L2000 70 / 44 / 2000 2,00 2,48
202108 К018-1 S1.5 L2000 80 / 40 / 2000 1,50 1,88
202109 К225-1 S2.0 L2000 80 / 40 / 2000 2,00 2,51
202110 К020-1 S1.5 L2000 100 / 40 / 2000 1,50 2,12
202111 К021-1 S2.0 L2000 100 / 40 / 2000 2,00 2,83
202112 К024-1 S1.5 L2000 100 / 50 / 2000 1,50 2,36
202113 К025-1 S2.0 L2000 100 / 50 / 2000 2,00 3,14
 
200101 К347-1 S1.5 L2500 35 / 23 / 2500 1,50 0,95
200102 К010-1 S1.5 L2500 45 / 30 / 2500 1,50 1,24
200103 К011-1 S2.0 L2500 45 / 30 / 2500 2,00 1,65
200104 К235-1 S1.5 L2500 60 / 32 / 2500 1,50 1,46
200105 К235-1 S2.0 L2500 60 / 32 / 2500 2,00 1,95
200106 К014-1 S1.5 L2500 70 / 44 / 2500 1,50 1,86
200107 К015-1 S2.0 L2500 70 / 44 / 2500 2,00 2,48
200108 К018-1 S1.5 L2500 80 / 40 / 2500 1,50 1,88
200109 К225-1 S2.0 L2500 80 / 40 / 2500 2,00 2,51
200110 К020-1 S1.5 L2500 100 / 40 / 2500 1,50 2,12
200111 К021-1 S2.0 L2500 100 / 40 / 2500 2,00 2,83
200112 К024-1 S1.5 L2500 100 / 50 / 2500 1,50 2,36
200113 К025-1 S2.0 L2500 100 / 50 / 2500 2,00 3,14
 
203101 К347-1 S1.5 L3000 35 / 23 / 3000 1,50 0,95
203102 К010-1 S1.5 L3000 45 / 30 / 3000 1,50 1,24
203103 К011-1 S2.0 L3000 45 / 30 / 3000 2,00 1,65
203104 К235-1 S1.5 L3000 60 / 32 / 3000 1,50 1,46
203105 К235-1 S2.0 L3000 60 / 32 / 3000 2,00 1,95
203106 К014-1 S1.5 L3000 70 / 44 / 3000 1,50 1,86
203107 К015-1 S2.0 L3000 70 / 44 / 3000 2,00 2,48
203108 К018-1 S1.5 L3000 80 / 40 / 3000 1,50 1,88
203109 К225-1 S2.0 L3000 80 / 40 / 3000 2,00 2,51
203110 К020-1 S1.5 L3000 100 / 40 / 3000 1,50 2,12
203111 К021-1 S2.0 L3000 100 / 40 / 3000 2,00 2,83
203112 К024-1 S1.5 L3000  100 / 50 / 3000 1,50 2,36
203113 К025-1 S2.0 L3000 100 / 50 / 3000 2,00 3,14
Наличие В наличии