Перфошвеллер (3-перфорация)

Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется

Изделия серии Перфопрофили находят широкое применение при прокладке кабельных трасс, обладают высокой несущей способностью. Перфопрофили изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,0мм, 1,5мм, 2,0 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий).

Представляют собой цельный профиль, изготовленный на листогибочном оборудовании. Перфошвеллер имеет накладную крышку, образуя закрытое пространство, и может использоваться в качестве кабельного короба, имея при этом нестандартные размеры.

Особенности серии

  • Толщина металла до 2,0 мм
  • Высокая несущая способность перфопрофиля
  • Большой выбор способов монтажа

Основные конструкции перфопрофиля - прямые участки

Габаритные размеры

Стандартная длина основных конструкций 2 м, 2,5 м, 3 м, упаковывается в крупные и мелкие паллеты.

Типы покрытий

  • Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5 УХЛ2,5)
  • Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
  • Порошковая окраска (УТ2,5)
  • Грунтование (УЗ)

Основные конструкции

артикул

наименование

габаритные р-ры, мм

S,
мм

вес
кг/м.п.

202201 К347-3 S1.5 L2000 35 / 23 / 2000 1,50 0,95
202202 К010-3 S1.5 L2000 45 / 30 / 2000 1,50 1,24
202203 К011-3 S2.0 L2000 45 / 30 / 2000 2,00 1,65
202204 К235-3 S1.5 L2000 60 / 32 / 2000 1,50 1,46
202205 К235-3 S2.0 L2000 60 / 32 / 2000 2,00 1,95
202206 К014-3 S1.5 L2000 70 / 44 / 2000 1,50 1,86
202207 К015-3 S2.0 L2000 70 / 44 / 2000 2,00 2,48
202208 К018-3 S1.5 L2000 80 / 40 / 2000 1,50 1,88
202209 К225-3 S2.0 L2000 80 / 40 / 2000 2,00 2,51
202210 К020-3 S1.5 L2000 100 / 40 / 2000 1,50 2,12
202211 К021-3 S2.0 L2000 100 / 40 / 2000 2,00 2,83
202212 К024-3 S1.5 L2000 100 / 50 / 2000 1,50 2,36
202213 К025-3 S2.0 L2000 100 / 50 / 2000 2,00 3,14
 
200201 К347-3 S1.5 L2500 35 / 23 / 2500 1,50 0,95
200202 К010-3 S1.5 L2500 45 / 30 / 2500 1,50 1,24
200203 К011-3 S2.0 L2500 45 / 30 / 2500 2,00 1,65
200204 К235-3 S1.5 L2500 60 / 32 / 2500 1,50 1,46
200205 К235-3 S2.0 L2500 60 / 32 / 2500 2,00 1,95
200206 К014-3 S1.5 L2500 70 / 44 / 2500 1,50 1,86
200207 К015-3 S2.0 L2500 70 / 44 / 2500 2,00 2,48
200208 К018-3 S1.5 L2500 80 / 40 / 2500 1,50 1,88
200209 К225-3 S2.0 L2500 80 / 40 / 2500 2,00 2,51
200210 К020-3 S1.5 L2500 100 / 40 / 2500 1,50 2,12
200211 К021-3 S2.0 L2500 100 / 40 / 2500 2,00 2,83
200212 К024-3 S1.5 L2500 100 / 50 / 2500 1,50 2,36
200213 К025-3 S2.0 L2500 100 / 50 / 2500 2,00 3,14
 
203201 К347-3 S1.5 L3000 35 / 23 / 3000 1,50 0,95
203202 К010-3 S1.5 L3000 45 / 30 / 3000 1,50 1,24
203203 К011-3 S2.0 L3000 45 / 30 / 3000 2,00 1,65
203204 К235-3 S1.5 L3000 60 / 32 / 3000 1,50 1,46
203205 К235-3 S2.0 L3000 60 / 32 / 3000 2,00 1,95
203206 К014-3 S1.5 L3000 70 / 44 / 3000 1,50 1,86
203207 К015-3 S2.0 L3000 70 / 44 / 3000 2,00 2,48
203208 К018-3 S1.5 L3000 80 / 40 / 3000 1,50 1,88
203209 К225-3 S2.0 L3000 80 / 40 / 3000 2,00 2,51
203210 К020-3 S1.5 L3000 100 / 40 / 3000 1,50 2,12
203211 К021-3 S2.0 L3000 100 / 40 / 3000 2,00 2,83
203212 К024-3 S1.5 L3000 100 / 50 / 3000 1,50 2,36
203213 К025-3 S2.0 L3000 100 / 50 / 3000 2,00 3,14
 

Наличие В наличии