Назначение: прокладка кабельных трасс и крепление светильников на нужной высоте от потолка.
Характеристики: исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 0,6 мм, 1.0 мм.
Марка стали: 08 Пс.
Способ монтажа: крепление лотков между собой соединительными пластинами с помощью болтов и гаек (метизы).
КР сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски |
ОЦ сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
ГЦ сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка |
НС нержавеющая сталь |
Артикул | Наименование | Вес, кг | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина S, мм |
---|---|---|---|---|---|
136801 | UG90-50-50 S1.2, подъем угловой 90* | 0,59 | 50 | 50 | 1,2 |
136802 | UG90-100-50 S1.2, подъем угловой 90* | 0,79 | 100 | 50 | 1,2 |
136803 | UG90-100-65 S1.2, подъем угловой 90* | 0,88 | 100 | 65 | 1,2 |
136804 | UG90-100-80 S1.2, подъем угловой 90* | 0,98 | 100 | 80 | 1,2 |
136805 | UG90-100-100 S1.2, подъем угловой 90* | 1,09 | 100 | 100 | 1,2 |
136806 | UG90-150-50 S1.2, подъем угловой 90* | 0,99 | 150 | 50 | 1,2 |
136807 | UG90-150-65 S1.2, подъем угловой 90* | 1,07 | 150 | 65 | 1,2 |
136808 | UG90-150-80 S1.2, подъем угловой 90* | 1,17 | 150 | 80 | 1,2 |
136809 | UG90-150-100 S1.2, подъем угловой 90* | 1,29 | 150 | 100 | 1,2 |
136810 | UG90-150-150 S1.2, подъем угловой 90* | 1,76 | 150 | 150 | 1,2 |
136811 | UG90-200-50 S1.2, подъем угловой 90* | 1,18 | 200 | 50 | 1,2 |
136812 | UG90-200-65 S1.2, подъем угловой 90* | 1,27 | 200 | 65 | 1,2 |
136813 | UG90-200-80 S1.2, подъем угловой 90* | 1,37 | 200 | 80 | 1,2 |
136814 | UG90-200-100 S1.2, подъем угловой 90* | 1,49 | 200 | 100 | 1,2 |
136815 | UG90-200-150 S1.2, подъем угловой 90* | 2 | 200 | 150 | 1,2 |
136816 | UG90-200-200 S1.2, подъем угловой 90* | 2,59 | 200 | 200 | 1,2 |
136817 | UG90-300-50 S1.2, подъем угловой 90* | 1,58 | 300 | 50 | 1,2 |
136818 | UG90-300-65 S1.2, подъем угловой 90* | 1,67 | 300 | 65 | 1,2 |
136819 | UG90-300-80 S1.2, подъем угловой 90* | 1,77 | 300 | 80 | 1,2 |
136820 | UG90-300-100 S1.2, подъем угловой 90* | 1,89 | 300 | 100 | 1,2 |
136821 | UG90-300-150 S1.2, подъем угловой 90* | 2,47 | 300 | 150 | 1,2 |
136822 | UG90-300-200 S1.2, подъем угловой 90* | 3,14 | 300 | 200 | 1,2 |
136823 | UG90-400-50 S1.2, подъем угловой 90* | 1,98 | 400 | 50 | 1,2 |
136824 | UG90-400-65 S1.2, подъем угловой 90* | 2,06 | 400 | 65 | 1,2 |
136825 | UG90-400-80 S1.2, подъем угловой 90* | 2,16 | 400 | 80 | 1,2 |
136826 | UG90-400-100 S1.2, подъем угловой 90* | 2,28 | 400 | 100 | 1,2 |
136827 | UG90-400-150 S1.2, подъем угловой 90* | 2,95 | 400 | 150 | 1,2 |
136828 | UG90-400-200 S1.2, подъем угловой 90* | 3,7 | 400 | 200 | 1,2 |
136829 | UG90-500-50 S1.2, подъем угловой 90* | 2,37 | 500 | 50 | 1,2 |
136830 | UG90-500-65 S1.2, подъем угловой 90* | 2,46 | 500 | 65 | 1,2 |
136831 | UG90-500-80 S1.2, подъем угловой 90* | 2,56 | 500 | 80 | 1,2 |
136832 | UG90-500-100 S1.2, подъем угловой 90* | 2,68 | 500 | 100 | 1,2 |
136833 | UG90-500-150 S1.2, подъем угловой 90* | 3,42 | 500 | 150 | 1,2 |
136834 | UG90-500-200 S1.2, подъем угловой 90* | 4,25 | 500 | 200 | 1,2 |
136835 | UG90-600-50 S1.2, подъем угловой 90* | 2,77 | 600 | 50 | 1,2 |
136836 | UG90-600-65 S1.2, подъем угловой 90* | 2,85 | 600 | 65 | 1,2 |
136837 | UG90-600-80 S1.2, подъем угловой 90* | 2,96 | 600 | 80 | 1,2 |
136838 | UG90-600-100 S1.2, подъем угловой 90* | 3,07 | 600 | 100 | 1,2 |
136839 | UG90-600-150 S1.2, подъем угловой 90* | 3,89 | 600 | 150 | 1,2 |
136840 | UG90-600-200 S1.2, подъем угловой 90* | 4,8 | 600 | 200 | 1,2 |
138401 | UG90-50-50 S1.5, подъем угловой 90* | 0,72 | 50 | 50 | 1,5 |
138402 | UG90-100-50 S1.5, подъем угловой 90* | 0,97 | 100 | 50 | 1,5 |
138403 | UG90-100-65 S1.5, подъем угловой 90* | 1,07 | 100 | 65 | 1,5 |
138404 | UG90-100-80 S1.5, подъем угловой 90* | 1,18 | 100 | 80 | 1,5 |
138405 | UG90-100-100 S1.5, подъем угловой 90* | 1,32 | 100 | 100 | 1,5 |
138406 | UG90-150-50 S1.5, подъем угловой 90* | 1,21 | 150 | 50 | 1,5 |
138407 | UG90-150-65 S1.5, подъем угловой 90* | 1,32 | 150 | 65 | 1,5 |
138408 | UG90-150-80 S1.5, подъем угловой 90* | 1,43 | 150 | 80 | 1,5 |
138409 | UG90-150-100 S1.5, подъем угловой 90* | 1,56 | 150 | 100 | 1,5 |
138410 | UG90-150-150 S1.5, подъем угловой 90* | 2,15 | 150 | 150 | 1,5 |
138411 | UG90-200-50 S1.5, подъем угловой 90* | 1,46 | 200 | 50 | 1,5 |
138412 | UG90-200-65 S1.5, подъем угловой 90* | 1,56 | 200 | 65 | 1,5 |
138413 | UG90-200-80 S1.5, подъем угловой 90* | 1,68 | 200 | 80 | 1,5 |
138414 | UG90-200-100 S1.5, подъем угловой 90* | 1,81 | 200 | 100 | 1,5 |
138415 | UG90-200-150 S1.5, подъем угловой 90* | 2,45 | 200 | 150 | 1,5 |
138416 | UG90-200-200 S1.5, подъем угловой 90* | 3,19 | 200 | 200 | 1,5 |
138417 | UG90-300-50 S1.5, подъем угловой 90* | 1,96 | 300 | 50 | 1,5 |
138418 | UG90-300-65 S1.5, подъем угловой 90* | 2,06 | 300 | 65 | 1,5 |
138419 | UG90-300-80 S1.5, подъем угловой 90* | 2,17 | 300 | 80 | 1,5 |
138420 | UG90-300-100 S1.5, подъем угловой 90* | 2,31 | 300 | 100 | 1,5 |
138421 | UG90-300-150 S1.5, подъем угловой 90* | 3,04 | 300 | 150 | 1,5 |
138422 | UG90-300-200 S1.5, подъем угловой 90* | 3,88 | 300 | 200 | 1,5 |
138423 | UG90-400-50 S1.5, подъем угловой 90* | 2,45 | 400 | 50 | 1,5 |
138424 | UG90-400-65 S1.5, подъем угловой 90* | 2,55 | 400 | 65 | 1,5 |
138425 | UG90-400-80 S1.5, подъем угловой 90* | 2,67 | 400 | 80 | 1,5 |
138426 | UG90-400-100 S1.5, подъем угловой 90* | 2,8 | 400 | 100 | 1,5 |
138427 | UG90-400-150 S1.5, подъем угловой 90* | 3,63 | 400 | 150 | 1,5 |
138428 | UG90-400-200 S1.5, подъем угловой 90* | 4,57 | 400 | 200 | 1,5 |
138429 | UG90-500-50 S1.5, подъем угловой 90* | 2,94 | 500 | 50 | 1,5 |
138430 | UG90-500-65 S1.5, подъем угловой 90* | 3,05 | 500 | 65 | 1,5 |
138431 | UG90-500-80 S1.5, подъем угловой 90* | 3,16 | 500 | 80 | 1,5 |
138432 | UG90-500-100 S1.5, подъем угловой 90* | 3,29 | 500 | 100 | 1,5 |
138433 | UG90-500-150 S1.5, подъем угловой 90* | 4,22 | 500 | 150 | 1,5 |
138434 | UG90-500-200 S1.5, подъем угловой 90* | 5,26 | 500 | 200 | 1,5 |
138435 | UG90-600-50 S1.5, подъем угловой 90* | 3,44 | 600 | 50 | 1,5 |
138436 | UG90-600-65 S1.5, подъем угловой 90* | 3,54 | 600 | 65 | 1,5 |
138437 | UG90-600-80 S1.5, подъем угловой 90* | 3,66 | 600 | 80 | 1,5 |
138438 | UG90-600-100 S1.5, подъем угловой 90* | 3,79 | 600 | 100 | 1,5 |
138439 | UG90-600-150 S1.5, подъем угловой 90* | 4,82 | 600 | 150 | 1,5 |
138440 | UG90-600-200 S1.5, подъем угловой 90* | 5,95 | 600 | 200 | 1,5 |
130401 | UG90-50-50 S0.6, подъем угловой 90* | 0,34 | 50 | 50 | 0,6 |
130402 | UG90-100-50 S0.6, подъем угловой 90* | 0,44 | 100 | 50 | 0,6 |
130403 | UG90-100-65 S0.6, подъем угловой 90* | 0,5 | 100 | 65 | 0,6 |
130404 | UG90-150-50 S0.6, подъем угловой 90* | 0,54 | 150 | 50 | 0,6 |
130405 | UG90-150-65 S0.6, подъем угловой 90* | 0,6 | 150 | 65 | 0,6 |
130406 | UG90-200-50 S0.6, подъем угловой 90* | 0,64 | 200 | 50 | 0,6 |
130407 | UG90-200-65 S0.6, подъем угловой 90* | 0,7 | 200 | 65 | 0,6 |
132001 | UG90-50-50 S0.7, подъем угловой 90* | 0,39 | 50 | 50 | 0,7 |
132002 | UG90-100-50 S0.7, подъем угловой 90* | 0,5 | 100 | 50 | 0,7 |
132003 | UG90-100-65 S0.7, подъем угловой 90* | 0,56 | 100 | 65 | 0,7 |
132004 | UG90-100-80 S0.7, подъем угловой 90* | 0,64 | 100 | 80 | 0,7 |
132005 | UG90-100-100 S0.7, подъем угловой 90* | 0,73 | 100 | 100 | 0,7 |
132006 | UG90-150-50 S0.7, подъем угловой 90* | 0,62 | 150 | 50 | 0,7 |
132007 | UG90-150-65 S0.7, подъем угловой 90* | 0,68 | 150 | 65 | 0,7 |
132008 | UG90-150-80 S0.7, подъем угловой 90* | 0,76 | 150 | 80 | 0,7 |
132009 | UG90-150-100 S0.7, подъем угловой 90* | 0,85 | 150 | 100 | 0,7 |
132010 | UG90-200-50 S0.7, подъем угловой 90* | 0,73 | 200 | 50 | 0,7 |
132011 | UG90-200-65 S0.7, подъем угловой 90* | 0,8 | 200 | 65 | 0,7 |
132012 | UG90-200-80 S0.7, подъем угловой 90* | 0,87 | 200 | 80 | 0,7 |
132013 | UG90-200-100 S0.7, подъем угловой 90* | 0,96 | 200 | 100 | 0,7 |
132014 | UG90-300-50 S0.7, подъем угловой 90* | 0,97 | 300 | 50 | 0,7 |
132015 | UG90-300-65 S0.7, подъем угловой 90* | 1,03 | 300 | 65 | 0,7 |
132016 | UG90-300-80 S0.7, подъем угловой 90* | 1,1 | 300 | 80 | 0,7 |
132017 | UG90-300-100 S0.7, подъем угловой 90* | 1,2 | 300 | 100 | 0,7 |
132018 | UG90-400-50 S0.7, подъем угловой 90* | 1,2 | 400 | 50 | 0,7 |
132019 | UG90-400-65 S0.7, подъем угловой 90* | 1,26 | 400 | 65 | 0,7 |
132020 | UG90-400-80 S0.7, подъем угловой 90* | 1,34 | 400 | 80 | 0,7 |
132021 | UG90-400-100 S0.7, подъем угловой 90* | 1,43 | 400 | 100 | 0,7 |
133601 | UG90-50-50 S0.8, подъем угловой 90* | 0,43 | 50 | 50 | 0,8 |
133602 | UG90-100-50 S0.8, подъем угловой 90* | 0,56 | 100 | 50 | 0,8 |
133603 | UG90-100-65 S0.8, подъем угловой 90* | 0,63 | 100 | 65 | 0,8 |
133604 | UG90-100-80 S0.8, подъем угловой 90* | 0,71 | 100 | 80 | 0,8 |
133605 | UG90-100-100 S0.8, подъем угловой 90* | 0,81 | 100 | 100 | 0,8 |
133606 | UG90-150-50 S0.8, подъем угловой 90* | 0,7 | 150 | 50 | 0,8 |
133607 | UG90-150-65 S0.8, подъем угловой 90* | 0,76 | 150 | 65 | 0,8 |
133608 | UG90-150-80 S0.8, подъем угловой 90* | 0,85 | 150 | 80 | 0,8 |
133609 | UG90-150-100 S0.8, подъем угловой 90* | 0,94 | 150 | 100 | 0,8 |
133610 | UG90-150-150 S0.8, подъем угловой 90* | 1,26 | 150 | 150 | 0,8 |
133611 | UG90-200-50 S0.8, подъем угловой 90* | 0,83 | 200 | 50 | 0,8 |
133612 | UG90-200-65 S0.8, подъем угловой 90* | 0,89 | 200 | 65 | 0,8 |
133613 | UG90-200-80 S0.8, подъем угловой 90* | 0,98 | 200 | 80 | 0,8 |
133614 | UG90-200-100 S0.8, подъем угловой 90* | 1,07 | 200 | 100 | 0,8 |
133615 | UG90-200-150 S0.8, подъем угловой 90* | 1,42 | 200 | 150 | 0,8 |
133616 | UG90-200-200 S0.8, подъем угловой 90* | 1,81 | 200 | 200 | 0,8 |
133617 | UG90-300-50 S0.8, подъем угловой 90* | 1,09 | 300 | 50 | 0,8 |
133618 | UG90-300-65 S0.8, подъем угловой 90* | 1,16 | 300 | 65 | 0,8 |
133619 | UG90-300-80 S0.8, подъем угловой 90* | 1,24 | 300 | 80 | 0,8 |
133620 | UG90-300-100 S0.8, подъем угловой 90* | 1,34 | 300 | 100 | 0,8 |
133621 | UG90-300-150 S0.8, подъем угловой 90* | 1,73 | 300 | 150 | 0,8 |
133622 | UG90-300-200 S0.8, подъем угловой 90* | 2,18 | 300 | 200 | 0,8 |
133623 | UG90-400-50 S0.8, подъем угловой 90* | 1,36 | 400 | 50 | 0,8 |
133624 | UG90-400-65 S0.8, подъем угловой 90* | 1,42 | 400 | 65 | 0,8 |
133625 | UG90-400-80 S0.8, подъем угловой 90* | 1,5 | 400 | 80 | 0,8 |
133626 | UG90-400-100 S0.8, подъем угловой 90* | 1,6 | 400 | 100 | 0,8 |
133627 | UG90-400-150 S0.8, подъем угловой 90* | 2,05 | 400 | 150 | 0,8 |
133628 | UG90-400-200 S0.8, подъем угловой 90* | 2,55 | 400 | 200 | 0,8 |
135201 | UG90-50-50 S1.0, подъем угловой 90* | 0,52 | 50 | 50 | 1 |
135202 | UG90-100-50 S1.0, подъем угловой 90* | 0,69 | 100 | 50 | 1 |
135203 | UG90-100-65 S1.0, подъем угловой 90* | 0,76 | 100 | 65 | 1 |
135204 | UG90-100-80 S1.0, подъем угловой 90* | 0,85 | 100 | 80 | 1 |
135205 | UG90-100-100 S1.0, подъем угловой 90* | 0,96 | 100 | 100 | 1 |
135206 | UG90-150-50 S1.0, подъем угловой 90* | 0,85 | 150 | 50 | 1 |
135207 | UG90-150-65 S1.0, подъем угловой 90* | 0,93 | 150 | 65 | 1 |
135208 | UG90-150-80 S1.0, подъем угловой 90* | 1,02 | 150 | 80 | 1 |
135209 | UG90-150-100 S1.0, подъем угловой 90* | 1,13 | 150 | 100 | 1 |
135210 | UG90-150-150 S1.0, подъем угловой 90* | 1,52 | 150 | 150 | 1 |
135211 | UG90-200-50 S1.0, подъем угловой 90* | 1,02 | 200 | 50 | 1 |
135212 | UG90-200-65 S1.0, подъем угловой 90* | 1,09 | 200 | 65 | 1 |
135213 | UG90-200-80 S1.0, подъем угловой 90* | 1,18 | 200 | 80 | 1 |
135214 | UG90-200-100 S1.0, подъем угловой 90* | 1,29 | 200 | 100 | 1 |
135215 | UG90-200-150 S1.0, подъем угловой 90* | 1,72 | 200 | 150 | 1 |
135216 | UG90-200-200 S1.0, подъем угловой 90* | 2,22 | 200 | 200 | 1 |
135217 | UG90-300-50 S1.0, подъем угловой 90* | 1,35 | 300 | 50 | 1 |
135218 | UG90-300-65 S1.0, подъем угловой 90* | 1,42 | 300 | 65 | 1 |
135219 | UG90-300-80 S1.0, подъем угловой 90* | 1,51 | 300 | 80 | 1 |
135220 | UG90-300-100 S1.0, подъем угловой 90* | 1,62 | 300 | 100 | 1 |
135221 | UG90-300-150 S1.0, подъем угловой 90* | 2,11 | 300 | 150 | 1 |
135222 | UG90-300-200 S1.0, подъем угловой 90* | 2,68 | 300 | 200 | 1 |
135223 | UG90-400-50 S1.0, подъем угловой 90* | 1,68 | 400 | 50 | 1 |
135224 | UG90-400-65 S1.0, подъем угловой 90* | 1,75 | 400 | 65 | 1 |
135225 | UG90-400-80 S1.0, подъем угловой 90* | 1,84 | 400 | 80 | 1 |
135226 | UG90-400-100 S1.0, подъем угловой 90* | 1,95 | 400 | 100 | 1 |
135227 | UG90-400-150 S1.0, подъем угловой 90* | 2,51 | 400 | 150 | 1 |
135228 | UG90-400-200 S1.0, подъем угловой 90* | 3,14 | 400 | 200 | 1 |
135229 | UG90-500-50 S1.0, подъем угловой 90* | 2 | 500 | 50 | 1 |
135230 | UG90-500-65 S1.0, подъем угловой 90* | 2,08 | 500 | 65 | 1 |
135231 | UG90-500-80 S1.0, подъем угловой 90* | 2,17 | 500 | 80 | 1 |
135232 | UG90-500-100 S1.0, подъем угловой 90* | 2,28 | 500 | 100 | 1 |
135233 | UG90-500-150 S1.0, подъем угловой 90* | 2,9 | 500 | 150 | 1 |
135234 | UG90-500-200 S1.0, подъем угловой 90* | 3,6 | 500 | 200 | 1 |
135235 | UG90-600-50 S1.0, подъем угловой 90* | 2,33 | 600 | 50 | 1 |
135236 | UG90-600-65 S1.0, подъем угловой 90* | 2,41 | 600 | 65 | 1 |
135237 | UG90-600-80 S1.0, подъем угловой 90* | 2,5 | 600 | 80 | 1 |
135238 | UG90-600-100 S1.0, подъем угловой 90* | 2,61 | 600 | 100 | 1 |
135239 | UG90-600-150 S1.0, подъем угловой 90* | 3,3 | 600 | 150 | 1 |
135240 | UG90-600-200 S1.0, подъем угловой 90* | 4,06 | 600 | 200 | 1 |
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП. Вы можете произвести оплату товара по реквизитам, указанным нашим специалистом. Просим обратить внимание, что оплата товаров осуществляется только на рсчетный счет компании безналичным способом.
- Безналичный расчет по реквизитам на расчетный счет компании. Реквизиты будут направлены вам специалистом или доступны на странице сайта.
Предлагаем вам два варианта получения заказанной продукции:
- Доставка по всей России.
Мы работаем с наджеными транспортными компаниями России (ПЭК / Деловые линии). Ваш заказ может быть доставлен в любой регион страны.
- Самовывоз со склада в Москве.
Наш склад находится по адресу: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Нагорное, Липкинское шоссе, вл. 9. Вы можете самостоятельно забрать заказ с 9 до 18 часов.