Кронштейны обладают стойкостью к атмосферным воздействиям, ультрафиолету, соли, влажности, кислотам, щелочи, нефтепродуктам. Рекомендованы к применению в условиях агрессивной окружающей среды. Расчетный срок службы составляет не менее 30 лет.

Артикул | Наименование | БРН, кгс | L, мм | Н, мм | Вес, кг/шт |
ВН1001 | Кронштейн ВН 1001 | 290 | 100 | 240 | 0,97 |
ВН2001 | Кронштейн ВН 2001 | 210 | 200 | 240 | 1,23 |
ВН3001 | Кронштейн ВН 3001 | 180 | 300 | 240 | 1,49 |
ВН4001 | Кронштейн ВН 4001 | 130 | 400 | 240 | 1,75 |
ВН5001 | Кронштейн ВН 5001 | 114 | 500 | 240 | 2,01 |
ВН6001 | Кронштейн ВН 6001 | 57 | 600 | 240 | 2,27 |
Артикулы: ВН1001, ВН2001, ВН3001, ВН4001, ВН5001, ВН6001
ВН1002/240, ВН1003/240, ВН1004/240, ВН1005/240, ВН2002/240, ВН2003/240, ВН2004/240, ВН2005/240, ВН3002/240, ВН3003/240, ВН3004/240, ВН3005/240, ВН4002/240, ВН4003/240, ВН4004/240, ВН4005/240, ВН5002/240, ВН5003/240, ВН5004/240, ВН5005/240, ВН6002/240, ВН6003/240, ВН6004/240, ВН6005/240

Артикул | Наименование | БРН, кгс | L, мм | Н, мм | Вес, кг/шт |
ВН1002/240 | Кронштейн ВН 1002/240 | 580 | 100 | 480 | 1,93 |
ВН1003/240 | Кронштейн ВН 1003/240 | 870 | 100 | 720 | 2,9 |
ВН1004/240 | Кронштейн ВН 1004/240 | 1160 | 100 | 960 | 3,86 |
ВН1005/240 | Кронштейн ВН 1005/240 | 1450 | 100 | 1200 | 4,83 |
ВН2002/240 | Кронштейн ВН 2002/240 | 420 | 200 | 480 | 2,45 |
ВН2003/240 | Кронштейн ВН 2003/240 | 630 | 200 | 720 | 3,68 |
ВН2004/240 | Кронштейн ВН 2004/240 | 840 | 200 | 960 | 4,9 |
ВН2005/240 | Кронштейн ВН 2005/240 | 1050 | 200 | 1200 | 6,13 |
ВН3002/240 | Кронштейн ВН 3002/240 | 360 | 300 | 480 | 2,97 |
ВН3003/240 | Кронштейн ВН 3003/240 | 540 | 300 | 720 | 4,46 |
ВН3004/240 | Кронштейн ВН 3004/240 | 720 | 300 | 960 | 5,94 |
ВН3005/240 | Кронштейн ВН 3005/240 | 900 | 300 | 1200 | 7,43 |
ВН4002/240 | Кронштейн ВН 4002/240 | 260 | 400 | 480 | 3,49 |
ВН4003/240 | Кронштейн ВН 4003/240 | 410 | 400 | 720 | 5,24 |
ВН4004/240 | Кронштейн ВН 4004/240 | 560 | 400 | 960 | 6,98 |
ВН4005/240 | Кронштейн ВН 4005/240 | 710 | 400 | 1200 | 8,73 |
ВН5002/240 | Кронштейн ВН 5002/240 | 260 | 500 | 480 | 4,01 |
ВН5003/240 | Кронштейн ВН 5003/240 | 410 | 500 | 720 | 6,02 |
ВН5004/240 | Кронштейн ВН 5004/240 | 260 | 500 | 960 | 8,02 |
ВН5005/240 | Кронштейн ВН 5005/240 | 710 | 500 | 1200 | 10,03 |
ВН6002/240 | Кронштейн ВН 6002/240 | 102 | 600 | 480 | 4,53 |
ВН6003/240 | Кронштейн ВН 6003/240 | 204 | 600 | 720 | 6,8 |
ВН6004/240 | Кронштейн ВН 6004/240 | 306 | 600 | 960 | 9,06 |
ВН6005/240 | Кронштейн ВН 6005/240 | 408 | 600 | 1200 | 11,33 |
Вид
|
Нагрузка F, kH | |
Рабочая (вес кабеля, короба, оснастки) |
Предельно-допустимая (начало пластической деформации) | |
К1160 | 0,3 | 0,72 |
К1161 | 0,3 | 0,72 |
К1162 | 0,3 | 0,72 |
- максимально допустимая нагрузка Fmax (кН). |
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП. Вы можете произвести оплату товара по реквизитам, указанным нашим специалистом. Просим обратить внимание, что оплата товаров осуществляется только на рсчетный счет компании безналичным способом.
- Безналичный расчет по реквизитам на расчетный счет компании. Реквизиты будут направлены вам специалистом или доступны на странице сайта.
Предлагаем вам два варианта получения заказанной продукции:
- Доставка по всей России.
Мы работаем с наджеными транспортными компаниями России (ПЭК / Деловые линии). Ваш заказ может быть доставлен в любой регион страны.
- Самовывоз со склада в Москве.
Наш склад находится по адресу: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Нагорное, Липкинское шоссе, вл. 9. Вы можете самостоятельно забрать заказ с 9 до 18 часов.
- Отзывы