Так же перфорированный швеллер используется еще и в таких отраслях, как:
- Строительство быстровозводимых зданий. Чаще всего используется как основание для каркаса.
- Монтаж металлопластиковых окон. Применяется в качестве армирующего материала.
- Дачное строительство. Чаще всего применяется для возведения парников, теплиц, виноградников.
- Высокая несущая способность.
- Высокая устойчивость к воздействию ржавчины. А благодаря нанесению цинка способом горячего цинкования, изделие обладает повышенной стойкостью к коррозии.
- Благодаря перфорации достигается необходимая вентиляция, что обеспечивает нормальную работу проложенных трасс, не позволяя проводам перегреваться. Кроме того, перфорация позволяет значительно снизить как массу конструкции, так и количество материала, использованного на изготовление одной единицы продукции, что значительно снижает стоимость готового изделия.
- вентиляция и кондиционирование;
- водоснабжение зданий и сооружений;
- прокладка кабеля, с рабочим напряжением до 1000 В.
| КР сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски |
| ОЦ сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
| ГЦ сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка |
| НС нержавеющая сталь |
| Артикул | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина S, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 200201 | К347-3 S1.5 L2500, перфошвеллер 35х23х1,5 (3-перфорация) | 35 | 23 | 2500 | 1,5 |
| 200202 | К010-3 S1.5 L2500, перфошвеллер 45х30х1,5 (3-перфорация) | 45 | 30 | 2500 | 1,5 |
| 200203 | К011-3 S2.0 L2500, перфошвеллер 45х30х2,0 (3-перфорация) | 45 | 30 | 2500 | 2 |
| 200204 | К235-3 S1.5 L2500, перфошвеллер 60х32х1,5 (3-перфорация) | 60 | 32 | 2500 | 1,5 |
| 200205 | К235-3 S2.0 L2500, перфошвеллер 60х32х2,0 (3-перфорация) | 60 | 32 | 2500 | 2 |
| 200206 | К014-3 S1.5 L2500, перфошвеллер 70х44х1,5 (3-перфорация) | 70 | 44 | 2500 | 1,5 |
| 200207 | К015-3 S2.0 L2500, перфошвеллер 70х44х2,0 (3-перфорация) | 70 | 44 | 2500 | 2 |
| 200208 | К018-3 S1.5 L2500, перфошвеллер 80х40х1,5 (3-перфорация) | 80 | 40 | 2500 | 1,5 |
| 200209 | К225-3 S2.0 L2500, перфошвеллер 80х40х2,0 (3-перфорация) | 80 | 40 | 2500 | 2 |
| 200210 | К020-3 S1.5 L2500, перфошвеллер 100х40х1,5 (3-перфорация) | 100 | 40 | 2500 | 1,5 |
| 200211 | К021-3 S2.0 L2500, перфошвеллер 100х40х2,0 (3-перфорация) | 100 | 40 | 2500 | 2 |
| 200212 | К024-3 S1.5 L2500, перфошвеллер 100х50х1.5 (3-перфорация) | 100 | 50 | 2500 | 1,5 |
| 200213 | К025-3 S2.0 L2500, перфошвеллер 100х50х2,0 (3-перфорация) | 100 | 50 | 2500 | 2 |
| 202201 | К347-3 S1.5 L2000, перфошвеллер 35х23х1,5 (3-перфорация) | 35 | 23 | 2000 | 1,5 |
| 202202 | К010-3 S1.5 L2000, перфошвеллер 45х30х1,5 (3-перфорация) | 45 | 30 | 2000 | 1,5 |
| 202203 | К011-3 S2.0 L2000, перфошвеллер 45х30х2,0 (3-перфорация) | 45 | 30 | 2000 | 2 |
| 202204 | К235-3 S1.5 L2000, перфошвеллер 60х32х1,5 (3-перфорация) | 60 | 32 | 2000 | 1,5 |
| 202205 | К235-3 S2.0 L2000, перфошвеллер 60х32х2,0 (3-перфорация) | 60 | 32 | 2000 | 2 |
| 202206 | К014-3 S1.5 L2000, перфошвеллер 70х44х1,5 (3-перфорация) | 70 | 44 | 2000 | 1,5 |
| 202207 | К015-3 S2.0 L2000, перфошвеллер 70х44х2,0 (3-перфорация) | 70 | 44 | 2000 | 2 |
| 202208 | К018-3 S1.5 L2000, перфошвеллер 80х40х1,5 (3-перфорация) | 80 | 40 | 2000 | 1,5 |
| 202209 | К225-3 S2.0 L2000, перфошвеллер 80х40х2,0 (3-перфорация) | 80 | 40 | 2000 | 2 |
| 202210 | К020-3 S1.5 L2000, перфошвеллер 100х40х1,5 (3-перфорация) | 100 | 40 | 2000 | 1,5 |
| 202211 | К021-3 S2.0 L2000, перфошвеллер 100х40х2,0 (3-перфорация) | 100 | 40 | 2000 | 2 |
| 202212 | К024-3 S1.5 L2000, перфошвеллер 100х50х1.5 (3-перфорация) | 100 | 50 | 2000 | 1,5 |
| 202213 | К025-3 S2.0 L2000, перфошвеллер 100х50х2,0 (3-перфорация) | 100 | 50 | 2000 | 2 |
| 203201 | К347-3 S1.5 L3000, перфошвеллер 35х23х1,5 (3-перфорация) | 35 | 23 | 3000 | 1,5 |
| 203202 | К010-3 S1.5 L3000, перфошвеллер 45х30х1,5 (3-перфорация) | 45 | 30 | 3000 | 1,5 |
| 203203 | К011-3 S2.0 L3000, перфошвеллер 45х30х2,0 (3-перфорация) | 45 | 30 | 3000 | 2 |
| 203204 | К235-3 S1.5 L3000, перфошвеллер 60х32х1,5 (3-перфорация) | 60 | 32 | 3000 | 1,5 |
| 203205 | К235-3 S2.0 L3000, перфошвеллер 60х32х2,0 (3-перфорация) | 60 | 32 | 3000 | 2 |
| 203206 | К014-3 S1.5 L3000, перфошвеллер 70х44х1,5 (3-перфорация) | 70 | 44 | 3000 | 1,5 |
| 203207 | К015-3 S2.0 L3000, перфошвеллер 70х44х2,0 (3-перфорация) | 70 | 44 | 3000 | 2 |
| 203208 | К018-3 S1.5 L3000, перфошвеллер 80х40х1,5 (3-перфорация) | 80 | 40 | 3000 | 1,5 |
| 203209 | К225-3 S2.0 L3000, перфошвеллер 80х40х2,0 (3-перфорация) | 80 | 40 | 3000 | 2 |
| 203210 | К020-3 S1.5 L3000, перфошвеллер 100х40х1,5 (3-перфорация) | 100 | 40 | 3000 | 1,5 |
| 203211 | К021-3 S2.0 L3000, перфошвеллер 100х40х2,0 (3-перфорация) | 100 | 40 | 3000 | 2 |
| 203212 | К024-3 S1.5 L3000, перфошвеллер 100х50х1.5 (3-перфорация) | 100 | 50 | 3000 | 1,5 |
| 203213 | К025-3 S2.0 L3000, перфошвеллер 100х50х2,0 (3-перфорация) | 100 | 50 | 3000 | 2 |
| 200221 | К011-3 S2.5 L2500, перфошвеллер 45х30х2,5 (3-перфорация) | 45 | 30 | 2500 | 2,5 |
| 200222 | К235-3 S2.5 L2500, перфошвеллер 60х32х2,5 (3-перфорация) | 60 | 32 | 2500 | 2,5 |
| 200223 | К015-3 S2.5 L2500, перфошвеллер 70х44х2,5 (3-перфорация) | 70 | 44 | 2500 | 2,5 |
| 200224 | К225-3 S2.5 L2500, перфошвеллер 80х40х2,5 (3-перфорация) | 80 | 40 | 2500 | 2,5 |
| 200225 | К021-3 S2.5 L2500, перфошвеллер 100х40х2,5 (3-перфорация) | 100 | 40 | 2500 | 2,5 |
| 200226 | К025-3 S2.5 L2500, перфошвеллер 100х50х2,5 (3-перфорация) | 100 | 50 | 2500 | 2,5 |
| 202221 | К011-3 S2.5 L2000, перфошвеллер 45х30х2,5 (3-перфорация) | 45 | 30 | 2000 | 2,5 |
| 202222 | К235-3 S2.5 L2000, перфошвеллер 60х32х2,5 (3-перфорация) | 60 | 32 | 2000 | 2,5 |
| 202223 | К015-3 S2.5 L2000, перфошвеллер 70х44х2,5 (3-перфорация) | 70 | 44 | 2000 | 2,5 |
| 202224 | К225-3 S2.5 L2000, перфошвеллер 80х40х2,5 (3-перфорация) | 80 | 40 | 2000 | 2,5 |
| 202225 | К021-3 S2.5 L2000, перфошвеллер 100х40х2,5 (3-перфорация) | 100 | 40 | 2000 | 2,5 |
| 202226 | К025-3 S2.5 L2000, перфошвеллер 100х50х2,5 (3-перфорация) | 100 | 50 | 2000 | 2,5 |
Артикулы: 200201, 200202, 200203, 200204, 200205, 200206, 200207, 200208, 200209, 200210, 200211, 200212, 200213,
202201, 202202, 202203, 202204, 202205, 202206, 202207, 202208, 202209, 202210, 202211, 202212, 202213,
203201, 203202, 203203, 203204, 203205, 203206, 203207, 203208, 203209, 203210, 203211, 203212, 203213,
200221, 200222, 200223, 200224, 200225, 200226,
202221, 202222, 202223, 202224, 202225, 202226
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП. Вы можете произвести оплату товара по реквизитам, указанным нашим специалистом. Просим обратить внимание, что оплата товаров осуществляется только на рсчетный счет компании безналичным способом.
- Безналичный расчет по реквизитам на расчетный счет компании. Реквизиты будут направлены вам специалистом или доступны на странице сайта.
Предлагаем вам два варианта получения заказанной продукции:
- Доставка по всей России.
Мы работаем с наджеными транспортными компаниями России (ПЭК / Деловые линии). Ваш заказ может быть доставлен в любой регион страны.
- Самовывоз со склада в Москве.
Наш склад находится по адресу: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Нагорное, Липкинское шоссе, вл. 9. Вы можете самостоятельно забрать заказ с 9 до 18 часов.
- Отзывы

