Так же перфорированный уголок используется еще и в таких отраслях, как:
- Строительство быстровозводимых зданий. Чаще всего используется как основание для каркаса.
- Монтаж металлопластиковых окон. Применяется в качестве армирующего материала.
- Дачное строительство. Чаще всего применяется для возведения парников, теплиц, виноградников.
- Высокая несущая способность.
- Высокая устойчивость к воздействию ржавчины. А благодаря нанесению цинка способом горячего цинкования, изделие обладает повышенной стойкостью к коррозии.
- Благодаря перфорации достигается необходимая вентиляция, что обеспечивает нормальную работу проложенных трасс, не позволяя проводам перегреваться. Кроме того, перфорация позволяет значительно снизить как массу конструкции, так и количество материала, использованного на изготовление одной единицы продукции, что значительно снижает стоимость готового изделия.
- вентиляция и кондиционирование;
- водоснабжение зданий и сооружений;
- прокладка кабеля, с рабочим напряжением до 1000 В.
| КР сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски |
| ОЦ сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
| ГЦ сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка |
| НС нержавеющая сталь |
| Артикул | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина S, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 201401 | К230-2 S1.5 L2500, перфоуголок 32х32х1,5 (2-перфорация) | 32 | 32 | 2500 | 1,5 |
| 201402 | К230-2 S2.0 L2500, перфоуголок 32х32х2,0 (2-перфорация) | 32 | 32 | 2500 | 2 |
| 201403 | К031-2 S1.5 L2500, перфоуголок 40х30х1,5 (2-перфорация) | 40 | 30 | 2500 | 1,5 |
| 201404 | К032-2 S2.0 L2500, перфоуголок 40х30х2,0 (2-перфорация) | 40 | 30 | 2500 | 2 |
| 201405 | К033-2 S1.5 L2500, перфоуголок 40х40х1,5 (2-перфорация) | 40 | 40 | 2500 | 1,5 |
| 201406 | К034-2 S2.0 L2500, перфоуголок 40х40х2,0 (2-перфорация) | 40 | 40 | 2500 | 2 |
| 201407 | К237-2 S1.5 L2500, перфоуголок 50х36х1,5 (2-перфорация) | 50 | 36 | 2500 | 1,5 |
| 201408 | К237-2 S2.0 L2500, перфоуголок 50х36х2,0 (2-перфорация) | 50 | 36 | 2500 | 2 |
| 201409 | К037-2 S1.5 L2500, перфоуголок 50х50х1,5 (2-перфорация) | 50 | 50 | 2500 | 1,5 |
| 201410 | К038-2 S2.0 L2500, перфоуголок 50х50х2,0 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2500 | 2 |
| 201411 | К041-2 S1.5 L2500, перфоуголок 60х30х1,5 (2-перфорация) | 60 | 30 | 2500 | 1,5 |
| 201412 | К042-2 S2.0 L2500, перфоуголок 60х30х2,0 (2-перфорация) | 60 | 30 | 2500 | 2 |
| 201413 | К242-2 S1.5 L2500, перфоуголок 60х40х1,5 (2-перфорация) | 60 | 40 | 2500 | 1,5 |
| 201414 | К242-2 S2.0 L2500, перфоуголок 60х40х2,0 (2-перфорация) | 60 | 40 | 2500 | 2 |
| 201415 | К043-2 S1.5 L2500, перфоуголок 60х50х1,5 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2500 | 1,5 |
| 201416 | К044-2 S2.0 L2500, перфоуголок 60х50х2,0 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2500 | 2 |
| 201417 | К045-2 S1.5 L2500, перфоуголок 60х60х1,5 (2-перфорация) | 60 | 60 | 2500 | 1,5 |
| 201418 | К046-2 S2.0 L2500, перфоуголок 60х60х2,0 (2-перфорация) | 60 | 60 | 2500 | 2 |
| 202401 | К230-2 S1.5 L2000, перфоуголок 32х32х1,5 (2-перфорация) | 32 | 32 | 2000 | 1,5 |
| 202402 | К230-2 S2.0 L2000, перфоуголок 32х32х2,0 (2-перфорация) | 32 | 32 | 2000 | 2 |
| 202403 | К031-2 S1.5 L2000, перфоуголок 40х30х1,5 (2-перфорация) | 40 | 30 | 2000 | 1,5 |
| 202404 | К032-2 S2.0 L2000, перфоуголок 40х30х2,0 (2-перфорация) | 40 | 30 | 2000 | 2 |
| 202405 | К033-2 S1.5 L2000, перфоуголок 40х40х1,5 (2-перфорация) | 40 | 40 | 2000 | 1,5 |
| 202406 | К034-2 S2.0 L2000, перфоуголок 40х40х2,0 (2-перфорация) | 40 | 40 | 2000 | 2 |
| 202407 | К237-2 S1.5 L2000, перфоуголок 50х36х1,5 (2-перфорация) | 50 | 36 | 2000 | 1,5 |
| 202408 | К237-2 S2.0 L2000, перфоуголок 50х36х2,0 (2-перфорация) | 50 | 36 | 2000 | 2 |
| 202409 | К037-2 S1.5 L2000, перфоуголок 50х50х1,5 (2-перфорация) | 50 | 50 | 2000 | 1,5 |
| 202410 | К038-2 S2.0 L2000, перфоуголок 50х50х2,0 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2000 | 2 |
| 202411 | К041-2 S1.5 L2000, перфоуголок 60х30х1,5 (2-перфорация) | 60 | 30 | 2000 | 1,5 |
| 202412 | К042-2 S2.0 L2000, перфоуголок 60х30х2,0 (2-перфорация) | 60 | 30 | 2000 | 2 |
| 202413 | К242-2 S1.5 L2000, перфоуголок 60х40х1,5 (2-перфорация) | 60 | 40 | 2000 | 1,5 |
| 202414 | К242-2 S2.0 L2000, перфоуголок 60х40х2,0 (2-перфорация) | 60 | 40 | 2000 | 2 |
| 202415 | К043-2 S1.5 L2000, перфоуголок 60х50х1,5 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2000 | 1,5 |
| 202416 | К044-2 S2.0 L2000, перфоуголок 60х50х2,0 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2000 | 2 |
| 202417 | К045-2 S1.5 L2000, перфоуголок 60х60х1,5 (2-перфорация) | 60 | 60 | 2000 | 1,5 |
| 202418 | К046-2 S2.0 L2000, перфоуголок 60х60х2,0 (2-перфорация) | 60 | 60 | 2000 | 2 |
| 203401 | К230-2 S1.5 L3000, перфоуголок 32х32х1,5 (2-перфорация) | 32 | 32 | 3000 | 1,5 |
| 203402 | К230-2 S2.0 L3000, перфоуголок 32х32х2,0 (2-перфорация) | 32 | 32 | 3000 | 2 |
| 203403 | К031-2 S1.5 L3000, перфоуголок 40х30х1,5 (2-перфорация) | 40 | 30 | 3000 | 1,5 |
| 203404 | К032-2 S2.0 L3000, перфоуголок 40х30х2,0 (2-перфорация) | 40 | 30 | 3000 | 2 |
| 203405 | К033-2 S1.5 L3000, перфоуголок 40х40х1,5 (2-перфорация) | 40 | 40 | 3000 | 1,5 |
| 203406 | К034-2 S2.0 L3000, перфоуголок 40х40х2,0 (2-перфорация) | 40 | 40 | 3000 | 2 |
| 203407 | К237-2 S1.5 L3000, перфоуголок 50х36х1,5 (2-перфорация) | 50 | 36 | 3000 | 1,5 |
| 203408 | К237-2 S2.0 L3000, перфоуголок 50х36х2,0 (2-перфорация) | 50 | 36 | 3000 | 2 |
| 203409 | К037-2 S1.5 L3000, перфоуголок 50х50х1,5 (2-перфорация) | 50 | 50 | 3000 | 1,5 |
| 203410 | К038-2 S2.0 L3000, перфоуголок 50х50х2,0 (2-перфорация) | 60 | 50 | 3000 | 2 |
| 203411 | К041-2 S1.5 L3000, перфоуголок 60х30х1,5 (2-перфорация) | 60 | 30 | 3000 | 1,5 |
| 203412 | К042-2 S2.0 L3000, перфоуголок 60х30х2,0 (2-перфорация) | 60 | 30 | 3000 | 2 |
| 203413 | К242-2 S1.5 L3000, перфоуголок 60х40х1,5 (2-перфорация) | 60 | 40 | 3000 | 1,5 |
| 203414 | К242-2 S2.0 L3000, перфоуголок 60х40х2,0 (2-перфорация) | 60 | 40 | 3000 | 2 |
| 203415 | К043-2 S1.5 L3000, перфоуголок 60х50х1,5 (2-перфорация) | 60 | 50 | 3000 | 1,5 |
| 203416 | К044-2 S2.0 L3000, перфоуголок 60х50х2,0 (2-перфорация) | 60 | 50 | 3000 | 2 |
| 203417 | К045-2 S1.5 L3000, перфоуголок 60х60х1,5 (2-перфорация) | 60 | 60 | 3000 | 1,5 |
| 203418 | К046-2 S2.0 L3000, перфоуголок 60х60х2,0 (2-перфорация) | 60 | 60 | 3000 | 2 |
| 201421 | К230-2 S2.5 L2500, перфоуголок 32х32х2,5 (2-перфорация) | 32 | 32 | 2500 | 2,5 |
| 201422 | К032-2 S2.5 L2500, перфоуголок 40х30х2,5 (2-перфорация) | 40 | 30 | 2500 | 2,5 |
| 201423 | К034-2 S2.5 L2500, перфоуголок 40х40х2,5 (2-перфорация) | 40 | 40 | 2500 | 2,5 |
| 201424 | К237-2 S2.5 L2500, перфоуголок 50х36х2,5 (2-перфорация) | 50 | 36 | 2500 | 2,5 |
| 201425 | К038-2 S2.5 L2500, перфоуголок 50х50х2,5 (2-перфорация) | 50 | 50 | 2500 | 2,5 |
| 201426 | К042-2 S2.5 L2500, перфоуголок 60х30х2,5 (2-перфорация) | 60 | 30 | 2500 | 2,5 |
| 201427 | К242-2 S2.5 L2500, перфоуголок 60х40х2,5 (2-перфорация) | 60 | 40 | 2500 | 2,5 |
| 201428 | К044-2 S2.5 L2500, перфоуголок 60х50х2,5 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2500 | 2,5 |
| 201429 | К046-2 S2.5 L2500, перфоуголок 60х60х2,5 (2-перфорация) | 60 | 60 | 2500 | 2,5 |
| 202421 | К230-2 S2.5 L2000, перфоуголок 32х32х2,5 (2-перфорация) | 32 | 32 | 2000 | 2,5 |
| 202422 | К032-2 S2.5 L2000, перфоуголок 40х30х2,5 (2-перфорация) | 40 | 30 | 2000 | 2,5 |
| 202423 | К034-2 S2.5 L2000, перфоуголок 40х40х2,5 (2-перфорация) | 40 | 40 | 2000 | 2,5 |
| 202424 | К237-2 S2.5 L2000, перфоуголок 50х36х2,5 (2-перфорация) | 50 | 36 | 2000 | 2,5 |
| 202425 | К038-2 S2.5 L2000, перфоуголок 50х50х2,5 (2-перфорация) | 50 | 50 | 2000 | 2,5 |
| 202426 | К042-2 S2.5 L2000, перфоуголок 60х30х2,5 (2-перфорация) | 60 | 30 | 2000 | 2,5 |
| 202427 | К242-2 S2.5 L2000, перфоуголок 60х40х2,5 (2-перфорация) | 60 | 40 | 2000 | 2,5 |
| 202428 | К044-2 S2.5 L2000, перфоуголок 60х50х2,5 (2-перфорация) | 60 | 50 | 2000 | 2,5 |
| 202429 | К046-2 S2.5 L2000, перфоуголок 60х60х2,5 (2-перфорация) | 60 | 60 | 2000 | 2,5 |
| 203421 | К230-2 S2.5 L3000, перфоуголок 32х32х2,5 (2-перфорация) | 32 | 32 | 3000 | 2,5 |
| 203422 | К032-2 S2.5 L3000, перфоуголок 40х30х2,5 (2-перфорация) | 40 | 30 | 3000 | 2,5 |
| 203423 | К034-2 S2.5 L3000, перфоуголок 40х40х2,5 (2-перфорация) | 40 | 40 | 3000 | 2,5 |
| 203424 | К237-2 S2.5 L3000, перфоуголок 50х36х2,5 (2-перфорация) | 50 | 36 | 3000 | 2,5 |
| 203425 | К038-2 S2.5 L3000, перфоуголок 50х50х2,5 (2-перфорация) | 50 | 50 | 3000 | 2,5 |
| 203426 | К042-2 S2.5 L3000, перфоуголок 60х30х2,5 (2-перфорация) | 60 | 30 | 3000 | 2,5 |
| 203427 | К242-2 S2.5 L3000, перфоуголок 60х40х2,5 (2-перфорация) | 60 | 40 | 3000 | 2,5 |
| 203428 | К044-2 S2.5 L3000, перфоуголок 60х50х2,5 (2-перфорация) | 60 | 50 | 3000 | 2,5 |
| 203429 | К046-2 S2.5 L3000, перфоуголок 60х60х2,5 (2-перфорация) | 60 | 60 | 3000 | 2,5 |
Артикулы: 201401, 201402, 201403, 201404, 201405, 201406, 201407, 201408, 201409, 201410, 201411, 201412, 201413, 201414, 201415, 201416, 201417, 201418,
202401, 202402, 202403, 202404, 202405, 202406, 202407, 202408, 202409, 202410, 202411, 202412, 202413, 202414, 202415, 202416, 202417, 202418,
203401, 203402, 203403, 203404, 203405, 203406, 203407, 203408, 203409, 203410, 203411, 203412, 203413, 203414, 203415, 203416, 203417, 203418,
201421, 201422, 201423, 201424, 201425, 201426, 201427, 201428, 201429,
202421, 202422, 202423, 202424, 202425, 202426, 202427, 202428, 202429,
203421, 203422, 203423, 203424, 203425, 203426, 203427, 203428, 203429
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП. Вы можете произвести оплату товара по реквизитам, указанным нашим специалистом. Просим обратить внимание, что оплата товаров осуществляется только на рсчетный счет компании безналичным способом.
- Безналичный расчет по реквизитам на расчетный счет компании. Реквизиты будут направлены вам специалистом или доступны на странице сайта.
Предлагаем вам два варианта получения заказанной продукции:
- Доставка по всей России.
Мы работаем с наджеными транспортными компаниями России (ПЭК / Деловые линии). Ваш заказ может быть доставлен в любой регион страны.
- Самовывоз со склада в Москве.
Наш склад находится по адресу: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Нагорное, Липкинское шоссе, вл. 9. Вы можете самостоятельно забрать заказ с 9 до 18 часов.
- Отзывы


