Характеристики:
- Высокая несущая способность.
- Высокая устойчивость к воздействию ржавчины. А благодаря нанесению цинка способом горячего цинкования, изделие обладает повышенной стойкостью к коррозии.
- Благодаря перфорации достигается необходимая вентиляция, что обеспечивает нормальную работу проложенных трасс, не позволяя проводам перегреваться. Кроме того, перфорация позволяет значительно снизить как массу конструкции, так и количество материала, использованного на изготовление одной единицы продукции, что значительно снижает стоимость готового изделия.
- вентиляция и кондиционирование;
- водоснабжение зданий и сооружений;
- прокладка кабеля, с рабочим напряжением до 1000 В.
КР сталь с лакокрасочным покрытием из полиэфирной порошковой краски |
ОЦ сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
ГЦ сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка |
НС нержавеющая сталь |

Артикул | Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина S, мм |
---|---|---|---|---|
200001 | Перфополоса 20 S1.0 L2500 | 20 | 2500 | 1 |
200002 | Перфополоса 20 S1.5 L2500 | 20 | 2500 | 1,5 |
200003 | Перфополоса 20 S2.0 L2500 | 20 | 2500 | 2 |
200004 | Перфополоса 30 S1.0 L2500 | 30 | 2500 | 1 |
200005 | Перфополоса 30 S1.5 L2500 | 30 | 2500 | 1,5 |
200006 | Перфополоса 30 S2.0 L2500 | 30 | 2500 | 2 |
200007 | Перфополоса 40 S1.0 L2500 | 40 | 2500 | 1 |
200008 | Перфополоса 40 S1.5 L2500 | 40 | 2500 | 1,5 |
200009 | Перфополоса 40 S2.0 L2500 | 40 | 2500 | 2 |
202001 | Перфополоса 20 S1.0 L2000 | 20 | 2000 | 1 |
202002 | Перфополоса 20 S1.5 L2000 | 20 | 2000 | 1,5 |
202003 | Перфополоса 20 S2.0 L2000 | 20 | 2000 | 2 |
202004 | Перфополоса 30 S1.0 L2000 | 30 | 2000 | 1 |
202005 | Перфополоса 30 S1.5 L2000 | 30 | 2000 | 1,5 |
202006 | Перфополоса 30 S2.0 L2000 | 30 | 2000 | 2 |
202007 | Перфополоса 40 S1.0 L2000 | 40 | 2000 | 1 |
202008 | Перфополоса 40 S1.5 L2000 | 40 | 2000 | 1,5 |
202009 | Перфополоса 40 S2.0 L2000 | 40 | 2000 | 2 |
203001 | Перфополоса 20 S1.0 L3000 | 20 | 3000 | 1 |
203002 | Перфополоса 20 S1.5 L3000 | 20 | 3000 | 1,5 |
203003 | Перфополоса 20 S2.0 L3000 | 20 | 3000 | 2 |
203004 | Перфополоса 30 S1.0 L3000 | 30 | 3000 | 1 |
203005 | Перфополоса 30 S1.5 L3000 | 30 | 3000 | 1,5 |
203006 | Перфополоса 30 S2.0 L3000 | 30 | 3000 | 2 |
203007 | Перфополоса 40 S1.0 L3000 | 40 | 3000 | 1 |
203008 | Перфополоса 40 S1.5 L3000 | 40 | 3000 | 1,5 |
203009 | Перфополоса 40 S2.0 L3000 | 40 | 3000 | 2 |
200011 | Перфополоса 30 S2.5 L2500 | 30 | 2500 | 2,5 |
200012 | Перфополоса 40 S2.5 L2500 | 40 | 2500 | 2,5 |
203011 | Перфополоса 30 S2.5 L3000 | 30 | 3000 | 2,5 |
203012 | Перфополоса 40 S2.5 L3000 | 40 | 3000 | 2,5 |
202011 | Перфополоса 30 S2.5 L2000 | 30 | 2000 | 2,5 |
202012 | Перфополоса 40 S2.5 L2000 | 40 | 2000 | 2,5 |
Артикулы: 200001, 200002, 200003, 200004, 200005, 200006, 200007, 200008, 200009,
202001, 202002, 202003, 202004, 202005, 202006, 202007, 202008, 202009,
203001, 203002, 203003, 203004, 203005, 203006, 203007, 203008, 203009,
200011, 200012,
203011, 203012,
202011, 202012.
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП. Вы можете произвести оплату товара по реквизитам, указанным нашим специалистом. Просим обратить внимание, что оплата товаров осуществляется только на рсчетный счет компании безналичным способом.
- Безналичный расчет по реквизитам на расчетный счет компании. Реквизиты будут направлены вам специалистом или доступны на странице сайта.
Предлагаем вам два варианта получения заказанной продукции:
- Доставка по всей России.
Мы работаем с наджеными транспортными компаниями России (ПЭК / Деловые линии). Ваш заказ может быть доставлен в любой регион страны.
- Самовывоз со склада в Москве.
Наш склад находится по адресу: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Нагорное, Липкинское шоссе, вл. 9. Вы можете самостоятельно забрать заказ с 9 до 18 часов.
- Отзывы